产品特点
离心稳定性高,可最大承受6000g离心力不破损、不变形
可以 121℃高压灭菌,也能够长期稳定保存于-80°C
板底、侧壁厚度均匀,孔板上部平整均一,孔与孔之间均一性高,孔径大小一致,确保可靠密封
字母排序和切角标记,使得样本的保存和收集更加方便快捷
高对比度字母数字标识,样品识别速率增快,减少移液错误
性能参数
货号 | 品名 | 规格 | 包装类型 | 包装数量 | 款型 | 方孔 | 圆孔 | V底 | U底 | 灭菌 |
019-000-0-05-200 | 96孔深孔板 | 1.3ml | 袋装 | 袋装,9块/包,12包/箱 | 赛默飞 | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
019-000-0-05-201 | 96孔深孔板 | 1.3ml | 袋装 | 袋装,9块/包,12包/箱 | 赛默飞 | ○ | ● | ○ | ● | ● |
019-001-0-03-000 | 96孔深孔板 | 2.2 m | 袋装 | 袋装,5块/包,10包/箱 | 奥盛 | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
019-001-0-03-001 | 96孔深孔板 | 2.2 m | 袋装 | 袋装,5块/包,10包/箱 | 奥盛 | ● | ○ | ○ | ● | ● |
019-002-0-03-100 | 96孔深孔板 | 2.2 m | 袋装 | 袋装,5块/包,10包/箱 | / | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
019-002-0-03-101 | 96孔深孔板 | 2.2 m | 袋装 | 袋装,5块/包,10包/箱 | / | ● | ○ | ● | ○ | ● |
相关材料