产品特点
高清透明,聚苯乙烯原料符合USP CLASS VI
瓶侧磨砂可书写区,两侧均有清晰容量刻度
背部高裙边设计使得培养瓶安全堆叠,避免意外倾倒或漏出导致的污染
斜颈培养瓶在加样时更加简单,改善了使用移液管和细胞刮刀的方便性
密封盖可完全隔绝培养环境与外界,透气盖含0.22um疏水膜,满足培养中气体交换要求并防止污染
无菌自封袋抽真空包装
无热原,无内毒素,无Dnase/Rnase
万级洁净车间生产,电子束灭菌,SAL=10-6
性能参数
货号 | 规格 | 总体积(mL) | 推荐工作体积(ml) | 表面处理 | 培养面积(cm²) | 盖类型 | 包装类型 | |
22025212 | T25 | 60 | 5-7.5 | TC处理 | 25 | 密封 | 10pcs/包200PCS/箱 | |
22025312 | T25 | 60 | 5-7.5 | TC处理 | 25 | 滤膜 | 10pcs/包200PCS/箱 | |
22025210 | T25 | 60 | 20-30% | 未处理 | / | 密封 | 10pcs/包200PCS/箱 | |
22025310 | T25 | 60 | 20-30% | 未处理 | / | 滤膜 | 10pcs/包200PCS/箱 | |
22075212 | T75 | 250 | 15-2.5 | TC处理 | 75 | 密封 | 5pcs/包100PCS/箱 | |
22075312 | T75 | 250 | 15-2.5 | TC处理 | 75 | 滤膜 | 5pcs/包100PCS/箱 | |
22075210 | T75 | 250 | 20-30% | 未处理 | / | 密封 | 5pcs/包100PCS/箱 | |
22075310 | T75 | 250 | 20-30% | 未处理 | / | 滤膜 | 5pcs/包100PCS/箱 | |
22175212 | T175 | 650 | 35-52.5 | TC处理 | 175 | 密封 | 5pcs/包40PCS/箱 | |
22175312 | T175 | 650 | 35-52.5 | TC 理 | 175 | 虑膜 | 5pcs/包40PCS/箱 | |
22175210 | T175 | 650 | 20-30% | 未处理 | / | 密封 | 5pcs/包40PCS/箱 | |
22175310 | T175 | 650 | 20-30% | 未处理 | / | 滤膜 | 5pcs/包40PCS/箱 | |
22225212 | T225 | 850 | 45-67.5 | TC处理 | 225 | 密封 | 5pcs/包25PCS/箱 | |
22225312 | T225 | 850 | 45-67.5 | TC处理 | 225 | 滤膜 | 5pcs/包25PCS/箱 | |
22225210 | T225 | 850 | 20-30% | 未处理 | / | 密封 | 5pcs/包25PCS/箱 | |
22225310 | T225 | 850 | 20-30% | 未处理 | / | 滤膜 | 5pcs/包25PCS/箱 |
相关材料